招標信息
關于北方重工集團有限公司某項目橡膠件、橡膠密封件等采購招標
附件1-2
招標公告
北方重工集團有限公司(以下簡稱北方重工)計劃于2025年7月7日進行公開招標,歡迎具有生產能力、信譽良好、符合招標要求的企業(yè)參標。
一、招標項目
關于北方重工集團有限公司某項目橡膠件、橡膠密封件等采購招標,招標編號:CGZB202507-WX003。
二、招標項目內容及要求
(一)詳見附件。
(二)中標單位按照北方重工要求進行供貨。
三、招標時間及報名方式
(一)招標時間、地點。
1.招標時間:2025年7月7日。
2.招標地點:北方重工5號樓1樓5110會議室。
(二)報名方式:投標人請于2025年7月6日前到北方重工采購總公司報名,具體事宜請與招標聯(lián)系人接洽。
(三)投標保證金。
1.投標人在開標前繳納投標保證金20000.00元整,標書費200.00元整(標書費不予退還),否則視其投標無效。
2.投標保證金、標書費以電匯或現(xiàn)金方式繳納到北方重工財務總公司。
賬戶名稱:北方重工集團有限公司
開戶行:交通銀行沈陽北海支行
賬號:請與招標負責人確認賬號
四、交貨日期
具體到貨時間根據(jù)合同要求確定。
五、供應商資格要求
(一)投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的企業(yè)法人或其他組織(具備一般納稅人資格)。
(二)投標人須具備相應產品的生產、經營、運輸和如期交貨的能力。
(三)投標人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽,未處于被責令停業(yè)或破產狀態(tài),且資產未被重組、接管和凍結。
六、標書(兩份,一正一副)
響應招標的單位于2025年7月7日前,將密封好的投標文件和投標報價單(報價單另打印密封)交于北方重工招標現(xiàn)場,對于遲交的投標文件不予接受。投標文件包括但不限于下列內容:
(一)投標函、資質承諾書。
(二)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)。
(三)法人代表資格證明書和身份證復印件(加蓋公章)。
(四)委托投標的,提供委托代理人授權委托書和委托代理人身份證復印件(加蓋公章)。
(五)在北方重工及其他單位的主要業(yè)績。
(六)投標企業(yè)生產設備、技術力量、驗收標準、產品技術、售后服務情況說明材料。
七、投標要求
(一)投標人根據(jù)收到的招標文件進行投標,在投標截止日前可書面或電話向招標人查詢有關情況并要求解釋。
(二)招標文件在發(fā)出后的3日內,招標人可以對招標文件進行修訂或補充。
(三)投標人應按照標書的要求,認真、完整、真實的填寫投標文件及投標人基本情況。
(四)投標文件不得涂改、增刪,如必須修改時,必須由企業(yè)法定代表人簽字或蓋章方為有效。
(五)為確保招標工作的公正性和保密性,防止串標行為的發(fā)生,此次招標采用現(xiàn)場當場唱標,招標人多輪議價最終選定中標人的方式進行。
八、合同主要條款
(一)招標會現(xiàn)場約定。
(二)其他事項
1.除不可抗拒因素,投標人不得單方面終止合同及有關協(xié)議,遇有特殊情況必須提前1個月通知招標人,否則按違約處理。
2.投標人嚴格按招標人要求組織供貨,經招標人驗收、使用達不到質量要求,招標人有權退貨,并由投標人承擔因此發(fā)生的費用及損失。
3.招標人在交貨期內有權安排具體交貨時間、數(shù)量,并以書面形式通知投標人,投標人承諾服從招標人安排。
4.因投標人原因造成終止供貨,合同履約保證金不予退回,并賠償給招標人造成的經濟損失。
九、付款方式
90%到貨款,10%質保金。
十、聯(lián)系方式
招標組織單位:北方重工采購總公司
地點:沈陽市經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大路16號
招標聯(lián)系電話:13516031823
招標聯(lián)系人:李強
十一、北方重工紀檢、審計監(jiān)察舉報方式
舉報電話:15002450500
附件:1-2-1.設備規(guī)格型號、數(shù)量
1-2-2.招標要求
1-2-3.投標函
1-2-4.資質承諾書
1-2-5.法定代表人資格證明書
1-2-6.授權委托書
1-2-7.報價單(投標單位專用)
北方重工集團有限公司
2025年7月1日
附件1-2-1
設備規(guī)格型號、數(shù)量
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
附件1-2-2
招標要求
(由生產指揮中心等單位提供技術資料)
附件1-2-3
投標函
北方重工集團有限公司:
一、根據(jù)已收到的北方重工的招標文件,投標人研究上述招標文件的投標人須知、合同文本、技術規(guī)格和其他有關文件后,投標人愿以報價書中的單價、總價完成招標項目(或者貨物)。
二、投標人已經認真閱讀下述投標人須知,并同意按投標人須知的約定進行投標。投標人須知如下:
(一)投標人不得以串通投標、抬標、壓標等行為破壞公平競爭,一經發(fā)現(xiàn),其投標和中標無效,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(二)投標人不得對招標方的評標人員、監(jiān)標人員以及工作人員有商業(yè)賄賂等影響公平公正評標的行為,一經發(fā)現(xiàn),其投標和中標無效,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(三)招標人將以書面形式發(fā)出預中標通知書,預中標通知書一經發(fā)出即發(fā)生法律效力。
(四)在招標人發(fā)出《預中標通知書》后30日內簽訂合同。
(五)未中標單位的投標保證金在宣布中標單位后的30日內退還,不解釋未中標原因,不退回投標文件。
(六)投標人在開標后撤回投標文件,取消其投標資格,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。投標人對投標報價經書面確認之后撤回的,投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(七)中標人不與招標人訂立合同的,招標人取消其中標資格,并且中標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(八)如中標人違約,招標人可從其他投標人中重新選定中標人簽訂合同,并且中標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(九)投標人中標,投標保證金將轉為合同履約保證金,合同執(zhí)行完方可退還。
三、我方同意所遞交的投標文件在開標后90日內有效,在此期間內我方的投標有可能中標,我方將受此約束。
投標單位(蓋章):委托代理人(簽字):
日期:年月日
附件1-2-4
資質承諾書
北方重工集團有限公司:
我公司在貴公司采購投標中提供的所有證件復印件與原件一致,真實有效,如有虛假不符,一切責任由我公司承擔。
承諾人(法人蓋章):
委托代理人:
單位名稱(蓋章):
日期:年月日
附件1-2-5
法定代表人資格證明書
姓名:,身份證號碼:,系我公司的法定代表人,在北方重工集團有限公司采購投標中,簽署的所有投標文件均合法有效。
特此證明
法定代表人(簽名):
投標單位(公章):
日期:年月日
附件1-2-6
授權委托書
北方重工集團有限公司:
我單位現(xiàn)委托作為我單位合法委托代理人,授權其代表我單位前往北方重工集團有限公司辦理采購投標、合同簽訂、賬務結算等事宜,代表我單位全權負責處理涉及合同談判、合同簽訂、辦理交貨、提貨及驗收、收取和支付貨款等全部合同履行事項。我單位對委托代理人在北方重工集團有限公司采購投標中的一切業(yè)務行為及簽署的文件、協(xié)議、合同內容負全部責任。在撤銷授權的書面通知到達前,本授權書一直有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文件不因授權的撤銷而撤銷。
特此委托
授權委托期限:
委托代理人姓名:性別:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:聯(lián)系郵箱:
委托代理人簽字(樣本):
委托單位:(公章合同章財務章)
法定代表人(簽字或蓋章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份證復印件(加蓋公章)
2.法定代表人身份證復印件(加蓋公章)
附件1-2-7
報價單(投標單位專用)
序號 | 物資名稱 | 材質 | 圖號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
規(guī)格型號 | 元/套 | 元 | ||||||
1 | 緩沖墊 | 訂貨圖 | TQ1013-1-12-2 | 16 | 個 | |||
2 | O型密封圈Φ770×10 | 氟26橡膠 | K28209.04.01 | 6 | 件 | |||
3 | O型密封圈Φ420×10 | 氟26橡膠 | K28209.04.03 | 6 | 件 | |||
4 | O型密封圈Φ280×8 | 氟26橡膠 | K28209.04.04 | 6 | 件 | |||
5 | O形圈620×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-6 | 3 | 件 | |||
6 | O形圈315×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-11 | 3 | 件 | |||
7 | 密封圈 | 訂貨圖 | MP0096-8-1-13P | 6 | 件 | |||
8 | O形圈460×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-24 | 3 | 件 | |||
9 | 密封圈 | 訂貨圖 | MP0096-8-1-13P | 3 | 件 | |||
10 | 上密封橡膠 | 訂貨圖 | MP0096-9-3-2 | 3 | 件 | |||
11 | 下密封橡膠 | 訂貨圖 | MP0096-9-4-2 | 3 | 件 | |||
12 | O形圈620×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-6 | 3 | 件 | |||
13 | O形圈315×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-11 | 3 | 件 | |||
14 | 密封圈 | 訂貨圖 | MP0096-8-1-13P | 6 | 件 | |||
15 | O形圈460×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-24 | 3 | 件 | |||
16 | 密封圈 | 訂貨圖 | MP0096-8-1-13P | 3 | 件 | |||
17 | 上密封橡膠 | 訂貨圖 | MP0096-9-3-2 | 3 | 件 | |||
18 | 下密封橡膠 | 訂貨圖 | MP0096-9-4-2 | 3 | 件 | |||
19 | 護套 | 訂貨圖 | TQ0804-1-30 | 1 | 件 | |||
20 | 護套 | 訂貨圖 | TQ0804-1-30 | 1 | 件 | |||
21 | 電纜橡膠板1 | 訂貨圖 | EY0059-15-3-5 | 2 | 個 | |||
22 | 電纜橡膠板2 | 訂貨圖 | EY0059-15-3-6 | 2 | 個 | |||
23 | 管路橡膠板1 | 訂貨圖 | EY0059-13-10-3 | 2 | 個 | |||
24 | 管路橡膠板2 | 訂貨圖 | EY0059-13-10-4 | 2 | 個 | |||
25 | 刮板1 | 訂貨圖 | TQ0805-1-1-6-9 | 8 | 件 | |||
26 | 刮板2 | 訂貨圖 | TQ0805-1-1-6-10 | 4 | 件 | |||
27 | 刮板(460) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-11 | 2 | 件 | |||
28 | 刮板(408) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-12 | 2 | 件 | |||
29 | 刮板(91) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-13 | 2 | 件 | |||
30 | 刮板(460) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-11 | 2 | 件 | |||
31 | 刮板(408) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-12 | 2 | 件 | |||
32 | 刮板(91) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-13 | 2 | 件 | |||
33 | 緩沖墊 | 訂貨圖 | TQ0503-4-24 | 4 | 件 | |||
34 | 壓墊 | 訂貨圖 | TQ0805-5-35 | 8 | 件 | |||
35 | 金屬減震墊 | 訂貨圖 | TQ0904-8-10 | 2 | 件 | |||
36 | 刮板 | 工業(yè)橡膠A-14-4-H6-Ts | TQ1003-5-8 | 4 | 件 | |||
37 | 橡膠輥 | 橡膠 | TQ1015-1-40 | 186 | 件 | |||
38 | 橡膠輥 | 橡膠 | TQ1006-1-29 | 146 | 件 | |||
39 | 橡膠輥 | 橡膠 | TQ1006-2-11 | 48 | 件 | |||
40 | 橡膠輥 | 橡膠 | TQ1006-3-1 | 20 | 件 | |||
41 | 刷子 | 工業(yè)膠板A-07-5-H6-Hr4 | TQ0804-1-61 | 4 | 件 | |||
42 | 刷子 | 工業(yè)膠板A-07-5-H6-Hr4 | TQ0804-1-61 | 4 | 件 | |||
43 | 左刮刀 | MC-6尼龍MDI | K9293.05 | 4 | 件 | |||
44 | 右刮刀 | MC-6尼龍MDI | K9293.06 | 4 | 件 | |||
45 | 軸套 | MC-6尼龍MD1 | TQ0503-7-84 | 2 | 件 | |||
46 | 密封墊 | 工業(yè)膠板A-07-4-H8-Ts | MQ0050-4-2-3 | 1 | 件 | |||
47 | 密封橡膠 | 耐納特38度 | MQ0108-4-1-5 | 1 | 件 | |||
48 | 密封圈 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | MQ0016-5-3-8-2 | 1 | 件 | |||
49 | 橡膠墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | PE0011-1-4 | 8 | 件 | |||
50 | 橡膠墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | PE0011-1-4 | 8 | 件 | |||
51 | 防塵板 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | PE0011-2-22 | 1 | 件 | |||
52 | 橡膠墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | PE0011-4-4-3 | 1 | 件 | |||
53 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
54 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
55 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
56 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
57 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
58 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
59 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
60 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
61 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
62 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
63 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
64 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
65 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
66 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
67 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
68 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
69 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
70 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
71 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
72 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
73 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
74 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
75 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
76 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
77 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
78 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
79 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
80 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
81 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
82 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
83 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
84 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
85 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
86 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
87 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
88 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
89 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
90 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
91 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
92 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
93 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
94 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
95 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
96 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
97 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
98 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
99 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
100 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
101 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
102 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
103 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
104 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
105 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
106 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
107 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
108 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
109 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
110 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
111 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
112 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
113 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
114 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
115 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
116 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
117 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
118 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
119 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
120 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
121 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
122 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
123 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
124 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
125 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
126 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
127 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
128 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
129 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
130 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
131 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
132 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
133 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
134 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
135 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
136 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
137 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
138 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
139 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
140 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
141 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
142 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
143 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
144 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
145 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
146 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
147 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
148 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
149 | 橡膠墊圈48 | 訂貨圖 | MZ0020-16-2-15 | 1504 | 個 | |||
150 | 密封環(huán) | 聚氨脂 | MQ0096-2-9 | 1 | 件 | |||
151 | 密封墊 | 工業(yè)膠板A-07-4-H8-Ts | MQ0096-2-11 | 1 | 件 | |||
152 | 密封圈 | 訂貨圖 | MQ0098-3-6-8 | 4 | 個 | |||
153 | 密封環(huán)半環(huán) | 訂貨圖 | MQ0108-3-20 | 12 | 個 | |||
154 | 橡膠墊圈24 | 訂貨圖 | MQ0096-3-2-4 | 48 | 個 | |||
155 | 擋水環(huán) | 訂貨圖 | MQ0108-4-6 | 2 | 個 | |||
156 | 密封環(huán) | 聚氨酯 | MQ0098-2-6 | 1 | 件 | |||
157 | 密封墊 | 工業(yè)膠板A-07-4-H8-Ts | MQ0098-2-8 | 1 | 件 | |||
158 | 密封橡膠 | 耐納特38度 | MQ0098-4-2-7 | 1 | 件 | |||
159 | 密封圈 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | MQ0098-5-3-6-3 | 1 | 件 | |||
160 | 工業(yè)膠板Φ1200×Φ1172×5 | 工業(yè)膠板A-07-4-H8-Ts | MQ0112-4P件17 | 1 | 件 | |||
161 | 密封環(huán) | 聚氨酯 | MQ0098-2-6 | 1 | 件 | |||
162 | 密封墊 | 工業(yè)膠板A-07-4-H8-Ts | MQ0098-2-8 | 1 | 件 | |||
163 | 密封橡膠 | 耐納特38度 | MQ0098-4-2-7 | 1 | 件 | |||
164 | 密封圈 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | MQ0098-5-3-6-3 | 1 | 件 | |||
165 | 工業(yè)膠板Φ1200×Φ1172×5 | 工業(yè)膠板A-07-4-H8-Ts | MQ0098-6P件17 | 1 | 件 | |||
166 | 密封墊 | 工業(yè)膠板A-07-4-H8-Ts | MQ0108-2-10 | 1 | 件 | |||
167 | 防雨罩墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H8-Ts | MQ0108-3-7 | 4 | 件 | |||
168 | 密封墊 | 工業(yè)膠板A-07-4-H8-Ts | MQ0108-4-1-3 | 1 | 件 | |||
169 | 密封橡膠 | 耐納特38度 | MQ0108-4-1-5 | 1 | 件 | |||
170 | 密封圈 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | MQ0108-5-3-7-5 | 1 | 件 | |||
171 | 工業(yè)膠板10×70×150 | 工業(yè)膠板C-10-4-H8-Ts | MX0028-1-5P件2 | 1 | 件 | |||
172 | 工業(yè)膠板Φ50×Φ22×3 | 工業(yè)膠板C-07-4-H8-Ts | MX0028-1P件36 | 3 | 件 | |||
173 | 溢流口墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H8-Ts | MX0028-2-5 | 1 | 件 | |||
174 | 檢修孔墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H8-Ts | MX0028-2-10 | 2 | 件 | |||
175 | 工業(yè)膠板10×70×150 | 工業(yè)膠板C-10-4-H8-Ts | MX0028-1-5P件2 | 1 | 件 | |||
176 | 工業(yè)膠板Φ50×Φ22×3 | 工業(yè)膠板C-07-4-H8-Ts | MX0028-1P件36 | 3 | 件 | |||
177 | 溢流口墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H8-Ts | MX0028-2-5 | 1 | 件 | |||
178 | 檢修孔墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H8-Ts | MX0028-2-10 | 2 | 件 | |||
179 | 工業(yè)膠板10×70×150 | 工業(yè)膠板C-10-4-H8-Ts | MX0028-1-5P件2 | 1 | 件 | |||
180 | 工業(yè)膠板Φ50×Φ22×3 | 工業(yè)膠板C-07-4-H8-Ts | MX0028-1P件36 | 3 | 件 | |||
181 | 溢流口墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H8-Ts | MX0028-2-5 | 1 | 件 | |||
182 | 檢修孔墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H8-Ts | MX0028-2-10 | 2 | 件 | |||
183 | 密封墊 | 訂貨圖 | MX0028-3-21 | 1 | 個 | |||
184 | 卸料門墊 | 訂貨圖 | MX0028-3-16 | 3 | 個 | |||
185 | 密封環(huán)半環(huán) | 訂貨圖 | MQ0099-3-17 | 12 | 個 | |||
186 | 擋水環(huán) | 訂貨圖 | MQ0109-4-11 | 2 | 個 | |||
187 | 密封圈 | 訂貨圖 | MQ0104-3-20-3 | 1 | 個 | |||
188 | 密封環(huán)半環(huán) | 訂貨圖 | MQ0099-3-17 | 12 | 個 | |||
189 | 擋水環(huán) | 訂貨圖 | MQ0109-4-11 | 2 | 個 | |||
190 | 密封圈 | 訂貨圖 | MQ0104-3-20-3 | 1 | 個 | |||
191 | 密封環(huán)半環(huán) | 訂貨圖 | MQ0099-3-17 | 12 | 個 | |||
192 | 擋水環(huán) | 訂貨圖 | MQ0109-4-11 | 2 | 個 | |||
193 | 密封圈 | 訂貨圖 | MQ0104-3-20-3 | 1 | 個 | |||
